Latest Earthquakes in the World - Past 7 days.
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 15:23:06 | -34.528 | -74.987 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 2.7 | 2010/02/27 15:16:06 | 64.609 | -149.293 | 1.3 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 15:09:08 | -33.890 | -71.268 | 35.0 | REGION METROPOLITANA, CHILE |
| MAP | 3.2 | 2010/02/27 15:01:35 | 36.066 | -117.884 | 1.9 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 14:40:53 | -31.321 | -74.548 | 35.0 | OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE |
| MAP | 4.9 | 2010/02/27 14:29:10 | -35.028 | -71.714 | 35.0 | MAULE, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 14:23:28 | -34.505 | -72.596 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 14:20:00 | -37.274 | -73.062 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 3.1 | 2010/02/27 13:56:38 | 36.065 | -117.885 | 2.3 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 12:19:51 | 25.979 | 128.434 | 9.9 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
| MAP | 5.5 | 2010/02/27 12:03:27 | -34.399 | -73.825 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.3 | 2010/02/27 11:27:00 | -38.103 | -73.587 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 10:54:24 | -36.828 | -73.336 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.9 | 2010/02/27 10:38:36 | -38.019 | -73.575 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.9 | 2010/02/27 10:30:35 | -33.559 | -72.636 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.8 | 2010/02/27 09:59:21 | -37.991 | -73.467 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 3.8 | 2010/02/27 09:40:02 | 61.871 | -150.942 | 55.1 | SOUTHERN ALASKA |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 09:21:26 | -36.609 | -73.218 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.6 | 2010/02/27 09:00:18 | -33.425 | -71.625 | 35.0 | VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.3 | 2010/02/27 08:53:57 | -34.447 | -73.397 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 08:53:27 | -35.073 | -71.760 | 35.0 | MAULE, CHILE |
| MAP | 5.6 | 2010/02/27 08:48:05 | -38.584 | -75.257 | 35.0 | OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE |
| MAP | 2.7 | 2010/02/27 08:31:52 | 33.993 | -117.187 | 9.0 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA |
| MAP | 5.7 | 2010/02/27 08:31:05 | -34.820 | -72.443 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 2.7 | 2010/02/27 08:28:00 | 33.999 | -117.189 | 9.0 | GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA |
| MAP | 6.1 | 2010/02/27 08:25:30 | -34.750 | -72.394 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 5.5 | 2010/02/27 08:19:24 | -33.479 | -71.574 | 35.0 | VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.6 | 2010/02/27 08:13:16 | -33.062 | -71.702 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 3.6 | 2010/02/27 08:08:50 | 62.755 | -148.809 | 0.1 | CENTRAL ALASKA |
| MAP | 6.9 | 2010/02/27 08:01:24 | -37.654 | -75.199 | 39.0 | OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:59:56 | -36.050 | -73.562 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 07:56:37 | -36.933 | -73.240 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:51:06 | -36.399 | -72.498 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 3.4 | 2010/02/27 07:47:34 | 33.489 | -116.822 | 15.6 | SOUTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:46:50 | -36.795 | -72.924 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 6.0 | 2010/02/27 07:37:18 | -36.837 | -72.541 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.6 | 2010/02/27 07:33:31 | -38.007 | -73.484 | 35.7 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 3.4 | 2010/02/27 07:21:54 | 36.072 | -117.885 | 2.9 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:19:49 | -35.811 | -72.945 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 6.0 | 2010/02/27 07:12:29 | -33.807 | -71.913 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 3.8 | 2010/02/27 07:10:43 | 36.360 | -117.943 | 7.8 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 2.9 | 2010/02/27 07:04:24 | 40.138 | -121.317 | 8.6 | NORTHERN CALIFORNIA |
| MAP | 4.1 | 2010/02/27 06:56:03 | 36.060 | -117.886 | 2.1 | CENTRAL CALIFORNIA |
| MAP | 6.2 | 2010/02/27 06:52:35 | -34.735 | -72.638 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 8.8 | 2010/02/27 06:34:15 | -35.846 | -72.719 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |



Comments